OFICIOS
| Nº DE CARPETA | AÑO | JUZGADO / ORGANISMO | JURISDICCION | ALCANCE | FECHA INGRESO | RECIBIDO POR | DESTINO | DOCUMENTACIÓN INGRESADA | FECHA RESPUESTA | RECIBIDO POR | ESTADO | OBSERVACIONES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº DE CARPETA | AÑO | CARATULA | JUZGADO / ORGANISMO | JURISDICCION | ALCANCE | FECHA INGRESO | RECIBIDO POR | INGRESO | DESTINO | DOCUMENTACIÓN INGRESADA | FECHA RESPUESTA | RECIBIDO POR | ESTADO | OBSERVACIONES | REGISTRO OFICIOS |
| 220001 | 2022 | MUÑOZ CLARA EVELYN T. C/NUÑEZ AGUILERA EMANUEL G. S/PROTECCION C/VIOLENCIA FAMILAR EXP. 26062 | OFICIO | 8224 | |||||||||||
| 220003 | 2022 | BUENO DAIANA ELIZABETH C/ FRIAS SALVADOR DANIEL S/ PROTECCION C/VIOLENCIA FAM. EXP 26907 | OFICIO | ESPERANDO RESPUESTA | 8225 | ||||||||||
| 220004 | 2022 | ALEGRE MARA SOLANGE C/SORIA JULIO WALDEMAR S/PROTECCION C/VIOLENCIA FAMILAR- EXP. 26982 | OFICIO | 8226 | |||||||||||
| 220005 | 2022 | VELAZCO FABIANA ABIGAIL C/BERROSPE ARIEL SEBASTIAN S/PROT. C/VIOL. FAM.- EXP. 27092 | JUZGADO DE PAZ FLORENCIO VARELA | OFICIO | MARIEL DORADO | ESPERANDO RESPUESTA | 4037-9263-J-22 | 8227 | |||||||
| 220007 | 2022 | PIÑERO MARIA LIDIA C/ MOREL MARTIN VICTOR S/ PROTECCION C/VIOLENCIA FAMI EXP 128895 | OFICIO | 8228 | |||||||||||
| 220010 | 2022 | REF/ OFICIO Nº 125765 INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA Nº 13-02-011068-22 | OFICIO | 8229 | |||||||||||
| 220012 | 2022 | CASTRO ALMA MIA S/ ABRIGO 16038 | OFICIO | 8230 | |||||||||||
| 220014 | 2022 | BEJARANO MARIA CRISTINA C/ MENDEZ LIDIO JACINTO S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR | OFICIO | ESPERANDO RESPUESTA | 4037-3935-J-22 | 8231 | |||||||||
| 220015 | 2022 | ARAUJO BRISA CLARIBEL Y OTROS S/ABRIGO- EXP. 116160 | 2DO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8232 | ||||||||||
| 220016 | 2022 | DIAZ ALAN SEBASTIAN Y OTRO/A S/ABRIGO- EXPTE. 119685 | 2DO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8233 | ||||||||||
| 220017 | 2022 | ZAMORANO AZUL CAMILA NICOLE Y OTRO/A S/ABRIGO- EXP. 118783 | 2DO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8234 | ||||||||||
| 220018 | 2022 | I.P.P. 13-02-023129-21 "ABUSO SEXUAL" | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8235 | ||||||||||
| 220019 | 2022 | OFICIO 120886- I.P.P. 13-02-000247-22 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8236 | ||||||||||
| 220020 | 2022 | ALDAO BASTIAN OSEIAS S/ABRIGO- EXP. 128250 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8237 | ||||||||||
| 220021 | 2022 | CAMICCIA AGUSTIN ATILIO S/ INTERNACION EXP 2131 | 5TO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8238 | ||||||||||
| 220022 | 2022 | GAMARRA SHEILA JAZMIN Y OTROS S/ ABRIGO EXP. 124978 | 11º ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8239 | ||||||||||
| 220023 | 2022 | LUQUE IARA S/ ABRIGO | 7MO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8240 | ||||||||||
| 220024 | 2022 | OFICIO 120944- I.P.P. 13-02-011672-20 | 5TO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8241 | ||||||||||
| 220025 | 2022 | FIGUEREDO LUCIANO S/ ABRIGO | 3ER ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8242 | ||||||||||
| 220028 | 2022 | MONZON YESICA SOLEDAD C/ CREPALDI FERNANDO NICOLAS S/ ALIMENTOS EXP 14086 | 2DO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8243 | ||||||||||
| 22029 | 2022 | OFICIO 120931- I.P.P. 13-02-001291-22 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8244 | ||||||||||
| 220030 | 2022 | OFICIO 120936- I.P.P. 13-02-001661-22 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8245 | ||||||||||
| 220031 | 2022 | S/I.P.P. 13-02-02755-22/00 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8246 | ||||||||||
| 220032 | 2022 | I.P.P. 13-02-003398-22 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8247 | ||||||||||
| 220033 | 2022 | CARDOZO TATIANA AILIN S/ABRIGO- EXPTE. 126815 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8248 | ||||||||||
| 220034 | 2022 | MARTINEZ AGUSTINA MICAELA. C/ CABRERA ERNESTO AGUSTIN S/ ALIMENTOS EXP. 1357 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8249 | ||||||||||
| 220035 | 2022 | S/I.P.P. 13-02-003296-22/00 S/HOMICIDIO CULPOSO | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8250 | ||||||||||
| 220036 | 2022 | NOGUERA NORA LILIANA C/CIFUENTES PATRICIA ADRIANA S/DESPIDO- EXP. 12479 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8251 | ||||||||||
| 220037 | 2022 | AVALOS ANDREA BEATRIZ C/OJEDA VANESA DANIELA Y OTRAS S/PROTECCION C/VIOL. FAM.- EXP. 26562 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8252 | ||||||||||
| 220037 | 2022 | AVALOS ANDREA BEATRIZ C/OJEDA VANESA DANIELA Y OTRAS S/PROTECCION C/VIOL. FAM.- EXP. 26562 | 1ER ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8253 | ||||||||||
| 220037 | 2022 | AVALOS ANDREA BEATRIZ C/OJEDA VANESA DANIELA Y OTRAS S/PROTECCION C/VIOL. FAM.- EXP. 26562 | 2DO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8254 | ||||||||||
| 220037 | 2022 | AVALOS ANDREA BEATRIZ C/OJEDA VANESA DANIELA Y OTRAS S/PROT. C/VIOL. FAM- EXP. 26562 | 3ER ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8255 | ||||||||||
| 220037 | 2022 | AVALOS ANDREA BEATRIZ C/OJEDA VANESA DANIELA Y OTRAS S/PROT. C/VIOL. FAM. EXP. 26562 | 4TO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8256 | ||||||||||
| 220037 | 2022 | AVALOS ANDREA BEATRIZ C/OJEDA VANESA DANIELA Y OTRAS S/PROT. C/VIOL. FAM- EXP. 26562 | 5TO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8257 | ||||||||||
| 220039 | 2022 | GONZALEZ MARIANA LEONOR C/ LOPEZ JUAN TOMAS S/ PROTECCION CONTRA VOLENVIA FAMILIAR | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8258 | ||||||||||
| 220038 | 2022 | GONZALEZ MARIANA LEONOR C/ LOPEZ JUAN TOMAS S/ PROTECCION C/VIOLENCIA FAM. | 1ER ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8259 | ||||||||||
| 22038 | 2022 | GONZALEZ MARIANA LEONOR C/ LOPEZ JUAN TOMAS S/ PROTECCION CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR | 2DO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8260 | ||||||||||
| 220040 | 2022 | BURGOS BLANCA ESTER FABIANA C/GARNICA ANTONIO S/PROTECCION C/VIOLENCIA FAMILIAR- EXP. 26057 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8261 | ||||||||||
| 220040 | 2022 | BURGOS BLANCA ESTER FABIANA C/GARNICA ANTONIO S/PROT.C/VIOL. FAM.- EXP. 26057 | 1ER ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8262 | ||||||||||
| 220041 | 2022 | RAMOS GISELA ROMINA C/ GUTIERREZ LUCIANO RAFAEL S/ PROTEC.C/VIOLENCIA FAMILIAR EXP.26835 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8263 | ||||||||||
| 220041 | 2022 | RAMOS GISELA ROMINA C/ GUTIERREZ LUCIANO RAFAEL S/ PROTECCION C/VIOL FAM- 26835 | 1ER ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8264 | ||||||||||
| 220041 | 2022 | RAMOS GISELA ROMINA C/ GUTIERREZ LUCIANO RAFAEL S/ PROTECCION C/VIOL. FAMILIAR EXP. 26835 | 2DO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8265 | ||||||||||
| 220042 | 2022 | SENA LUCRECIA GISELLE C/ SENA GUSTAVO JAVIER S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8266 | ||||||||||
| 220042 | 2022 | SENA LUCRECIA GISELLE C/ SENA GUSTAVO JAVIER S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR | 1ER ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8267 | ||||||||||
| 220042 | 2022 | SENA LUCRECIA GISELLE C/ SENA GUSTAVO JAVIER S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR | 2DO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8268 | ||||||||||
| 220043 | 2022 | INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA 13-02-004042-22/00 | OFICIO | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8269 | ||||||||||
| 220044 | 2022 | LESCANO MONICA LILIANA C/ POLETTO DANIEL RODOLFO S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR | 2DO ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8270 | ||||||||||
| 220045 | 2022 | MIRANDA CRUZ ALICIA C/ YURQUINA JUAN ARIEL S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR ( | 1ER ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8271 | ||||||||||
| 220046 | 2022 | VILLALBA DIANA GISELA C/ VILLALBA RUBEN DARIO S/ ACTAS DE EXPOSICION/DENUNCIA | 1ER ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8272 | ||||||||||
| 220047 | 2022 | ACUÑA AUGUSTO ELIAS S/INTERNACION | 1ER ALCANCE | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 8273 |
Please choose input type for columns that you want to edit
Nº DE CARPETA:
AÑO:
CARATULA:
JUZGADO / ORGANISMO:
JURISDICCION:
ALCANCE:
FECHA INGRESO:
RECIBIDO POR:
INGRESO:
DESTINO:
DOCUMENTACIÓN INGRESADA:
FECHA RESPUESTA:
RECIBIDO POR:
ESTADO:
OBSERVACIONES:
REGISTRO OFICIOS: