ANTIECONOMICAS
decretos antieconomicas
| ENVIO | DECRETO Nº | ||
|---|---|---|---|
| wdt_ID | ENVIO | DECRETO Nº | DECRETO DIGITAL |
| 1 | 1º DECRETO CONSULTA HTC | 111/21 | DECRETO DIGITAL |
| 2 | 2º DECRETO CONSULTA HTC | 361/21 | DECRETO DIGITAL |
| 3 | 3º DECRETO CONSULTA HTC | 890/21 | DECRETO DIGITAL |
| 4 | 4º DECRETO CONSULTA HTC | 1205/21 | DECRETO DIGITAL |
| 5 | 5º DECRETO CONSULTA HTC | 1661/21 | DECRETO DIGITAL |
| 6 | 6º DECRETO CONSULTA HTC | 880/22 | DECRETO DIGITAL |
| 7 | 1º DECRETO POR FUERA | 1429/22 | DECRETO DIGITAL |
| 8 | 3º ENVIO POR FUERA | 3083/23 | DECRETO DIGITAL |
| 9 | 2º DECRETO POR FUERA | 457/23 | DECRETO DIGITAL |
| 10 | 7º DECRETO CONSULTA HTC | 3128/23 | DECRETO DIGITAL |
| 11 | 4º ENVIO POR FUERA | 3292/23 | DECRETO DIGITAL |
| 12 | 5º ENVIO POR FUERA | 3342/23 | DECRETO DIGITAL |
| 13 | 7º DECRETO POR FUERA | 220/24 | DECRETO DIGITAL |
| 14 | 6º DECRETO POR FUERA | 221/24 | DECRETO DIGITAL |
| 15 | 8º DECRETO POR FUERA | 854/24 | DECRETO DIGITAL |
| 16 | 9º DECRETO CONSULTA HTC | 1629/24 | DECRETO DIGITAL |
| 17 | 10º DECRETO CONSULTA HTC | 1962/24 | DECRETO DIGITAL |
| 18 | 8º DECRETO CONSULTA HTC | 1135/24 | DECRETO DIGITAL |
| 20 | 11º DECRETO CONSULTA HTC | 2475/24 | DECRETO DIGITAL |
| 21 | 12º DECRETO CONSULTA HTC | 2916/24 | DECRETO DIGITAL |
| 22 | 13º DECRETO CONSULTA HTC | 850/25 | DECRETO DIGITAL |
| 23 | 9º DECRETO POR FUERA | 959/25 | DECRETO DIGITAL |
| 24 | 10º DECRETO POR FUERA | 1236/25 | DECRETO DIGITAL |
| 25 | 11º DECRETO POR FUERA | 1231-25 | DECRETO DIGITAL |
| 26 | 12ª DECRETO POR FUERA | 1356/25 | DECRETO DIGITAL |
Please choose input type for columns that you want to edit
antieconomicas fuera de consulta
| CARPETA | JUZGADO | AUTO | RADICACION | ESTADO | DECRETO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | CARPETA | JUZGADO | AUTO | RADICACION | ESTADO | DECRETO |
| 43031 | 7 | nº1 | 12210/96 - MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ CARBALLO, EDUARDO OSMAR S/ APREMIO | 10015 | SE DIO DE BAJA | 1236/25 |
| 43032 | 21 | nº 2 | 13141/97 - MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ IULA MIGUEL S/ APREMIO | 9783 | SE DIO DE BAJA | 1236/25 |
| 43033 | 64 | nº 7 | 11956/99 - MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ IULA MIGUEL Y OT. S/ APREMIO | 9813 | SE DIO DE BAJA | 1236/25 |
| 43034 | 65 | nº 7 | 12086/96 - MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ AYALA ALEGRE ANSELMO S/ APREMIO | 9801 | SE DIO DE BAJA | 1236/25 |
| 43035 | 71 | nº 7 | 12195/96 - MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ CONSILVIO PEDRO S/ APREMIO | 9809 | SE DIO DE BAJA | 1236/25 |
| 43036 | 79 | nº 8 | 12693/97 Municipalidad de Florencio Varela C/ Barros Daniel Pedro S/ Apremio | 9519 | EN PROCESO DE BAJA | |
| 43037 | 85 | nº 8 | 13229/98 - MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ RICCIARDI CAYETANO S/ APREMIO | 9507 | SE DIO DE BAJA | 1236/25 |
| 43038 | 86 | nº 8 | 12144/96 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ CARUSO RAFAEL S/ APREMIO | 9515 | SE DIO DE BAJA | 1236/25 |
| 43039 | 88 | nº 8 | 12246/96 Municipalidad de Florencio Varela C/ Mendoza Carlos Alberto S/ Apremio | 9.531 | EN PROCESO DE BAJA | |
| 43040 | 96 | nº 8 | 12246/96 - MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ MENDOZA CARLOS ALBERTO S/ APREMIO | 9533 | SE DIO DE BAJA | 1236/25 |
Please choose input type for columns that you want to edit
antieconomicas con decreto
| Nº DE ORDEN | CARPETA | AUTOS | MONTO | DECRETO | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Nº DE ORDEN | CARPETA | AUTOS | MONTO | DECRETO | ESTADO |
| 1 | 1 | 5648 | 13597/01- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ GRIECCO OLGA S/ Apremio | $ 99,81 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 2 | 2 | 5977 | 13580/01- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ SUEILICE ISMAEL ENRIQUE S/ Apremio | $ 163,24 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 3 | 3 | 5637 | 13567/01- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ SARRACINI LUIS AUGUSTO S/ Apremio | $ 203,74 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 4 | 4 | 956 | MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ FLORES DE BOLELLO María de la Asunción S/ Apremio | $ 229,35 | 361/21 | SE DIO DE BAJA |
| 5 | 5 | 6621 | 45799/2007I- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ GOMEZ JOSE MARTIN S/ Apremio | $ 254,35 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 6 | 6 | 6105 | 13634/01- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ DIAZ RUIZ LILIANA S/ Apremio | $ 263,35 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 7 | 7 | 7582 | 13626/01 C MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ GONZALEZ HELHIESER S/ Apremio | $ 298,98 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 8 | 8 | 702 | MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ CARAM NESTOR PEDRO S/ Apremio | $ 300,00 | ||
| 9 | 9 | 2368 | 1332/04- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ JAIME INOCENCIO ENRIQUE S/ Apremio | $ 300,00 | ||
| 10 | 10 | 2370 | 1403/04- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ MINA TOMAS ANTONIO S/ Apremio | $ 300,00 | ||
| 11 | 11 | 2353 | 1423/04- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ VEGA GUSTAVO RAMON S/ Apremio | $ 300,00 | ||
| 12 | 12 | 5714 | 200148/04- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ MUÑOZ NORBERTO ANGEL S/ Apremio | $ 316,69 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 13 | 13 | 5822 | 13632/01 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ GRAF SUSANA DEL CARMEN S/ Apremio | $ 327,69 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 14 | 14 | 4730 | 43071/06- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ DAVIES HASTINGS LLOYD ARTURO S/ Apremio | $ 348,55 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 15 | 15 | 731 | 12177/96- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ COLMAN ANTONIO ANGEL S/ Apremio | $ 348,97 | ||
| 16 | 16 | 2170 | 1349/04- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ SALTO SEBASTIAN S/ Apremio | $ 350,00 | ||
| 17 | 17 | 496 | MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ FERNANDEZ CASTRO MANUEL GUSTAVO S/ Apremio | $ 355,36 | ||
| 18 | 18 | 8637 | 101218/2007- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ AYALA MARIA INES S/ Apremio | $ 360,37 | 361/21 | SE DIO DE BAJA |
| 19 | 19 | 500 | 7750 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ OLOZTEZAGA FLORENCIO S/ Apremio | $ 362,86 | ||
| 20 | 20 | 8770 | 100940/2006- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ SAUCEDO CLAUDIA MARIA S/ Apremio | $ 391,87 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 21 | 21 | 2171 | 1307/04- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ ROJAS EMANUEL Y/O ROJAS PEDRO SERAFIN S/ Apremi | $ 400,00 | ||
| 22 | 22 | 8717 | 101208/2006- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ ESTIGARRIBIA RAUL ESTEBAN S/ Apremio | $ 417,98 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 23 | 23 | 2185 | 1582/04- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ D´AMICO MARIO HORACIO S/ Apremio | $ 450,00 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 24 | 24 | 8732 | 101308/2007- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ RUIZ MIRIAM VANESA S/ Apremio | $ 460,06 | 111/21 | SE DIO DE BAJA |
| 25 | 25 | 8648 | 101283/2007- MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA C/ ACOSTA JORGE CARLOS S/ Apremio | $ 461,53 | 361/21 | SE DIO DE BAJA |
Please choose input type for columns that you want to edit
cajas archivo
ESTADO DE CAJAS ARCHIVO
| CARPETA | CAJA | ESTADO | DIGITALIZACION | |
|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | CARPETA | CAJA | ESTADO | DIGITALIZACION |
| 1 | 13806 | CAJA A | DE ARCHIVO A ADEA | DIGITALIZACION |
| 2 | 19481 | CAJA A | DE ARCHIVO A ADEA | DIGITALIZACION |
| 3 | 19709 | CAJA A | DE ARCHIVO A ADEA | DIGITALIZACION |
| 4 | 19878 | CAJA A | DE ARCHIVO A ADEA | DIGITALIZACION |
| 5 | 19880 | CAJA A | DE ARCHIVO A ADEA | DIGITALIZACION |
| 6 | 19885 | CAJA A | DE ARCHIVO A ADEA | DIGITALIZACION |
| 7 | 19888 | CAJA A | DE ARCHIVO A ADEA | DIGITALIZACION |
| 8 | 19903 | CAJA A | DE ARCHIVO A ADEA | DIGITALIZACION |
| 9 | 19933 | CAJA A | DE ARCHIVO A ADEA | DIGITALIZACION |
| 10 | 19935 | CAJA A | DE ARCHIVO A ADEA | DIGITALIZACION |
Please choose input type for columns that you want to edit